IOPS值(测试数据) | ||
---|---|---|
平均寻道时间 | ||
SATA 6.0G/s | 传输标准 | SATA 6.0G/s |
单碟容量 | ||
NCQ | 支持NCQ |
NAS存储 | 类型 | NAS存储 |
---|---|---|
红盘 12TB 256M SATA 硬盘(WD120EFAX) | 型号 | HAT3310-16T |
12TB | 容量 | 16TB |
5400rpm | 转速 | 7200rpm |
256M | 缓存容量 | 512M |
3.5寸 | 盘体尺寸 | 3.5寸,147×101.85×26.11mm |
接口标准 | SATA |
鲁大师跑分 | ||
---|---|---|
保修时间 | ||
其它性能 |