IOPS值(测试数据) | ||
---|---|---|
平均寻道时间 | ||
SATA 6.0G/s | 传输标准 | |
单碟容量 | ||
支持NCQ | NCQ |
企业存储 | 类型 | 安防监控 |
---|---|---|
Ultrastar DC HC530 14TB 512M SAS 硬盘(WUH721414AL5204) | 型号 | 紫盘 2TB 64M SATA 硬盘(WD20PURX) |
14TB | 容量 | 2000 |
7200rpm | 转速 | 7200rpm |
512M | 缓存容量 | 64M |
3.5寸,147×101.6×26.1mm | 盘体尺寸 | 3.5寸 |
SAS | 接口标准 | S-ATA III |
鲁大师跑分 | ||
---|---|---|
保修时间 | ||
其它性能 |