型号 | BCD-408WEGQ4SP | |
---|---|---|
产品系列 | ||
上市时间 | ||
对开门 | 产品类别 | 对开门 |
五人及以上 | 适用范围 | 五人及以上 |
558L | 总容积 | 408L |
340L | 冷藏室容积 | 224L |
218L | 冷冻室容积 | 150L |
变温容积 | 34L | |
果蔬室容量 | ||
制冰室容量 | ||
风冷式双循环 | 制冷方式 | 风冷式 |
冷冻能力 | 6.5kg/12h | |
220V/50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
0.43kwh/24h | 额定耗电量 | 0.85kwh/24h |
电脑温控 | 控制方式 | 电脑温控 |
定频 | 压缩机 | 变频 |
隔热材料 | ||
ST-SN-N | 气候类型 | ST-SN-N |
制冷剂 | ||
制冷类型 | ||
运行噪音 | 43dB | |
其他参数 |
显示屏 | LED显示屏 | |
---|---|---|
按键方式 | ||
一级 | 能耗等级 | 一级 |
制冷循环系统 | 双循环 | |
自动除霜 | 除霜功能 | |
抗菌类型 | ||
其他功能 |
银色 | 机身颜色 | |
---|---|---|
钢板 | 面板类型 | |
910×753×1820mm | 外形尺寸 | 755×605×1828mm |
包装尺寸 | ||
120kg | 重量 | 65kg |
1、风冷、双循环制冷系统 2、LED触控显示屏 3、智能温控 4、不锈钢面板 5、铝合金把手 6、冷藏室单独关闭 7、未关门报警 8、国际名牌高效压缩机 |
其他特点 |