型号 | BCD-550WGCFDM4GDU1 | |
---|---|---|
产品系列 | ||
上市时间 | ||
多开门 | 产品类别 | 多开门 |
五人及以上 | 适用范围 | 五人及以上 |
401L | 总容积 | 550L |
206L | 冷藏室容积 | 328L |
105L | 冷冻室容积 | 186L |
变温容积 | 36L | |
果蔬室容量 | ||
制冰室容量 | ||
制冷方式 | 风冷式 | |
18kg/24h | 冷冻能力 | 16kg/24h |
220V/50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
0.99kwh/24h | 额定耗电量 | 0.89kwh/24h |
电脑温控 | 控制方式 | |
变频 | 压缩机 | 变频 |
隔热材料 | ||
SN-N-ST-T | 气候类型 | |
R600a | 制冷剂 | R600a |
制冷类型 | ||
运行噪音 | 35dB | |
0度保鲜室容积:90;内部照明:LED;纳鲜盒;易扣瓶架 | 其他参数 |
LCD显示屏 | 显示屏 | |
---|---|---|
按键方式 | 触摸式 | |
一级 | 能耗等级 | 一级 |
三循环 | 制冷循环系统 | |
除霜功能 | 自动除霜 | |
抗菌类型 | ||
零度生物保鲜技术;动态冷却;按键锁定;开门报警;超温报警;节能模式;自动模式;假日模式 | 其他功能 |
炫动灰(玻璃门) | 机身颜色 | |
---|---|---|
面板类型 | 钢化玻璃 | |
752×772×1911mm | 外形尺寸 | 677×830×1920mm |
包装尺寸 | 746×892×2030mm | |
重量 | 134kg | |
其他特点 |