DMF115 | 型号 | KJ600G-H6 |
---|---|---|
空气净化器 | 产品类型 | 空气净化器 |
控制方式 | APP操控;自动托管控制 | |
噪音 | 35/66dB | |
适用面积 | 78㎡ | |
APP智能控制 | - |
电机类型 | 直流无刷电机 | |
---|---|---|
HEPA滤网等级 | ||
HEPA原材料产地 | ||
电机产地 |
过滤污染物类型 | ||
---|---|---|
固态污染物CADR | 650m³/h | |
气态污染物CADR | 350m³/h | |
固态污染物CCM | P4 | |
气态污染物CCM | F4 | |
固态污染物净化能效 | ||
气态污染物净化能效 | ||
空气质量传感器 | PM2.5传感器 | |
空气质量显示 | PM2.5灯光显示;PM2.5数字显示,PM2.5灯光显示;PM2.5数字显示 | |
滤网更换提醒 | - | |
滤网更换周期 | - | |
净化方式 | ||
除菌功能 | ||
加湿功能 | - | |
睡眠模式 | ||
自动模式 | ||
遥控模式 | ||
病毒去除率 | - | |
PM2.5去除率 | - | |
甲苯去除率 | - | |
风扇速度设定 | - | |
风量 | - | |
气态分解 安全提示音 运行模式:巡航,常规,强力 |
其它性能 |
DC 5.0V,电池650mAh | 额定电压 | 220V |
---|---|---|
1W | 额定功率 | 49W |
112.9×51.2×21.9mm | 外形尺寸 | 320×320×769mm |
70g | 重量 | |
外观设计 | 白色 | |
保修期 |