KJ310F-P21G | 型号 | KJ400F-P21W |
---|---|---|
空气净化器 | 产品类型 | 空气净化器 |
APP控制+触摸 | 控制方式 | APP控制+触摸 |
61dB | 噪音 | 61dB |
21-37㎡ | 适用面积 | 21-37㎡ |
APP智能控制 |
电机类型 | ||
---|---|---|
HEPA滤网等级 | ||
HEPA原材料产地 | ||
电机产地 |
过滤污染物类型 | ||
---|---|---|
310立方米/小时 | 固态污染物CADR | 400立方米/小时 |
200立方米/小时(甲醛) | 气态污染物CADR | 220立方米/小时(甲醛) |
P4 | 固态污染物CCM | P4 |
气态污染物CCM | ||
高效级 | 固态污染物净化能效 | 高效级 |
气态污染物净化能效 | ||
空气质量传感器 | ||
空气质量显示 | ||
有 | 滤网更换提醒 | 有 |
滤网更换周期 | ||
净化方式 | ||
除菌功能 | ||
加湿功能 | ||
睡眠模式 | ||
自动模式 | ||
遥控模式 | ||
病毒去除率 | ||
PM2.5去除率 | ||
甲苯去除率 | ||
风扇速度设定 | ||
风量 | ||
其它性能 | 支持H smartAPP 叮咚智能音响 Hisiv分子筛分解甲醛 |
220V/50Hz | 额定电压 | 220V/50Hz |
---|---|---|
39W | 额定功率 | 53W |
422×212×586mm | 外形尺寸 | 422×247×586mm |
9.5kg | 重量 | 11.5kg |
三色灯光显示空气质量,金色 | 外观设计 | 三色灯光显示空气质量,白色 |
保修期 |