KJ455G-S4 | 型号 | |
---|---|---|
空气净化器 | 产品类型 | |
- | 控制方式 | |
65dB | 噪音 | |
36-54㎡ | 适用面积 | |
- | APP智能控制 |
电机类型 | ||
---|---|---|
HEPA滤网等级 | ||
HEPA原材料产地 | ||
- | 电机产地 |
过滤污染物类型 | ||
---|---|---|
颗粒物/甲醛:455/90m3/h | 固态污染物CADR | |
气态污染物CADR | ||
固态污染物CCM | ||
气态污染物CCM | ||
固态污染物净化能效 | ||
气态污染物净化能效 | ||
- | 空气质量传感器 | |
- | 空气质量显示 | |
- | 滤网更换提醒 | |
- | 滤网更换周期 | |
净化方式 | ||
- | 除菌功能 | |
- | 加湿功能 | |
睡眠模式 | ||
自动模式 | ||
遥控模式 | ||
- | 病毒去除率 | |
- | PM2.5去除率 | |
- | 甲苯去除率 | |
- | 风扇速度设定 | |
- | 风量 | |
除菌功能:支持 睡眠模式:支持 定时模式:支持 包装清单:净化器,说明书,外包装 |
其它性能 |
额定电压 | ||
---|---|---|
额定功率 | ||
440×260×610mm | 外形尺寸 | |
10.5kg | 重量 | |
- | 外观设计 | |
保修期 |