KJ60D-A01 | 型号 | KJ520G-A01 |
---|---|---|
空气净化器 | 产品类型 | 空气净化器 |
- | 控制方式 | APP操控 |
<23dB | 噪音 | 33-63dB |
4.5-7㎡ | 适用面积 | 62.4㎡ |
- | APP智能控制 | 支持 |
电机类型 | 直流无刷电机 | |
---|---|---|
HEPA滤网等级 | H12 | |
HEPA原材料产地 | ||
- | 电机产地 | 国产 |
过滤污染物类型 | 甲醛;PM2.5;细菌;病毒 | |
---|---|---|
60m3/h | 固态污染物CADR | 573.5m3/h |
气态污染物CADR | 253.6m3/h | |
固态污染物CCM | P4 | |
气态污染物CCM | F4 | |
固态污染物净化能效 | 高效级 | |
气态污染物净化能效 | 高效级 | |
- | 空气质量传感器 | 甲醛传感器 |
- | 空气质量显示 | 甲醛浓度数字显示,甲醛浓度数字显示 |
- | 滤网更换提醒 | 有 |
- | 滤网更换周期 | - |
净化方式 | ||
- | 除菌功能 | |
- | 加湿功能 | - |
睡眠模式 | ||
自动模式 | ||
遥控模式 | ||
- | 病毒去除率 | - |
- | PM2.5去除率 | - |
- | 甲苯去除率 | - |
- | 风扇速度设定 | - |
- | 风量 | - |
除菌功能:支持 过滤污染物类型:甲醛,甲苯,PM2.5,二手烟,花粉,细菌 包装清单:空气净化器,说明书,保修卡,电源,合格证 |
其它性能 |
额定电压 | 220V | |
---|---|---|
额定功率 | 36W | |
产品尺寸:416×210×110mm 包装尺寸:430×215×100mm |
外形尺寸 | 310×310×763mm |
2.7kg | 重量 | 10.2kg |
- | 外观设计 | |
保修期 |