F-71C6PD-A | 型号 | Pro H |
---|---|---|
空气净化器 | 产品类型 | 空气净化器 |
控制方式 | ||
噪音 | 34.1dB(A) | |
适用面积 | 42-72㎡ | |
- | APP智能控制 | APP+AI语音智能控制 |
电机类型 | ||
---|---|---|
HEPA滤网等级 | 高精度HEPA滤效高达99.97%(细菌、花粉等过敏原也可强力去除) | |
HEPA原材料产地 | ||
- | 电机产地 |
过滤污染物类型 | ||
---|---|---|
400m3/h(急速档) | 固态污染物CADR | 颗粒物高达600m3/h,睡眠档颗粒物120m3/h |
254 | 气态污染物CADR | 甲醛高达220m3/h,甲苯150m3/h |
P4 | 固态污染物CCM | |
F4 | 气态污染物CCM | |
高效级 | 固态污染物净化能效 | |
高效级 | 气态污染物净化能效 | |
- | 空气质量传感器 | 颗粒,高精度激光颗粒物传感器 |
- | 空气质量显示 | OLED显示屏,支持触摸操控 |
有,- | 滤网更换提醒 | 有,滤芯到期自动提醒,一体式滤芯轻松更换 |
- | 滤网更换周期 | 长达14个月 |
净化方式 | ||
- | 除菌功能 | |
- | 加湿功能 | |
不支持 | 睡眠模式 | |
不支持 | 自动模式 | |
不支持 | 遥控模式 | |
- | 病毒去除率 | |
- | PM2.5去除率 | |
- | 甲苯去除率 | |
- | 风扇速度设定 | |
急速/中速/低速 | 风量 | 智能三档位,低、中、高档对应不同需求 |
电源线长度:2.0m | 其它性能 |
220V/50Hz | 额定电压 | 100-240V,50/60Hz |
---|---|---|
9W | 额定功率 | 70W |
360×276×569mm | 外形尺寸 | 310×310×738mm |
7.9kg | 重量 | 约9.6kg |
外观设计 | 抗紫外耐候ABS亚光机身 | |
保修期 |