型号 | S27B612EQC | |
---|---|---|
21.5英寸 | 尺寸 | 27英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
15针 D-Sub(VGA),24针 DVI-D,HDMI | 接口类型 | HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口) |
IPS,ADS | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
0.248mm | 点距 | |
250cd/m2 | 亮度 | |
1000:1 | 典型对比度 | |
2000万:1 | 动态对比度 | |
1920×1080 | 分辨率 | 2560×1440 |
响应时间 | ||
刷新率 | 75Hz | |
178,178/178° | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
色域 | ||
16.7百万色 | 色数 | |
WLED(LED背光) | 背光类型 | |
曲率 | ||
内置音箱(2×2W) | 麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
支持壁挂 | 是 | |
壁挂尺寸 | ||
耗电功率 | ||
外观设计 | 黑色 | |
505.6×311.6×51mm(不含底座) 505.6×361×204.3mm(包含底座) 624×393×167mm(包装) |
外观尺寸 | 685×215×435mm |
4.68(净重) 6.03(毛重) | 重量 | 5.4kg |
FCC,CE,CCC,BSMI,cCSAus,EPA,China RoHS,Win7,Win8 | 认证规范 | |
1080p(全高清) | 其它性能 | |
附件 | 显示器,显示器底座,电源,说明书 | |
保修条款 |