ROG XG32VQ | 型号 | |
---|---|---|
31.5英寸 | 尺寸 | 23英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI,DisPlay port,Mini DisPlay port,USB,音频输出(耳机接口) | 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA),DVI,HDMI |
VA | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
点距 | 0.311(27寸) | |
300cd/m2 | 亮度 | 250cd/m2 |
3000:1 | 典型对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | ||
2560×1080 | 分辨率 | 1920×1080 |
4ms | 响应时间 | 5ms |
144Hz | 刷新率 | |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
垂直可视角度 | ||
色域 | ||
16.7百万色 | 色数 | 16.7百万色 |
WLED(LED背光) | 背光类型 | WLED(LED背光) |
曲率 | ||
麦克及音箱 | 有 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
支持壁挂 | ||
壁挂尺寸 | ||
耗电功率 | ||
窄边框设计,华硕 AURA RGB 信仰灯效 | 外观设计 | 超轻薄机身设计,配以超窄边框 |
外观尺寸 | 589×443×121mm | |
9.2kg | 重量 | 3.8kg |
认证规范 | ||
高清标准:2K 1800R曲率,AURA-Sync信仰灯效 |
其它性能 | 1080p(全高清),IPS轻薄窄边框、白色洁净机身、广视角滤蓝光不闪屏 |
显示器×1 底座×1 电源线×1 保修卡×1 miniDP转DP线×1 USB线×1 说明书×1 支持CD×1 |
附件 | 显示器?x1 底座?x1 电源线?x1 电源适配器?x1? VGA 信号线?x1 快速安装指南?x1 质量保修卡?x1 |
保修条款 |