PB27UQ | 型号 | LS27DG502ECXXF |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | 27英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI,DisPlay port,音频输入,音频输出(耳机接口) | 接口类型 | HDMI,DisPlay port,音频输出(耳机接口) |
IPS | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
0.155mm | 点距 | |
300cd/m2 | 亮度 | 350cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 | |
1000万:1 | 动态对比度 | |
3840×2160 | 分辨率 | 2560×1440 |
5ms | 响应时间 | 1ms |
60Hz(via DisplayPort,HDMI v2.0);30Hz(via HDMI v1.4) | 刷新率 | 180Hz |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
垂直可视角度 | 178度 | |
色域 | ||
10.7亿 | 色数 | |
背光类型 | ||
曲率 | ||
内置音箱(2×1W立体声) | 麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
支持壁挂 | 是 | |
壁挂尺寸 | 100×100mm | |
耗电功率 | ||
外观设计 | 黑色 | |
624.96×368.23×58.8mm(不含底座) 624.96×557.76×220.06mm(包含底座) 753×452×224mm(包装) |
外观尺寸 | 613×263.5×552mm |
7.7kg(净重);10(毛重) | 重量 | 6.4kg |
BSMI,CB,CCC,CEL level 0/1,EPEAT()by region,ErP,FCC,PSE,RoHS,KCC,UL/cUL,VCCI,WEEE,TCO7.0,WHQL,RCM | 认证规范 | |
屏幕防眩光,TUV不闪屏 支持无残影技术,SPLENDID6种模式 肤色调整:3种模式 色温调整:4种模式 QuickFit:支持(文件/网格/A4/图片/B5 模式) GamePlus:支持(瞄准点/定时器) 画中画,双画面,支持VividPixel Kensington安全锁孔 系统:Windows 10,Windows 8.1,Windows 8 KC,eStandby,TUV低蓝光,CU(EAC) |
其它性能 | |
显示器、底座、电源线、保修卡、DP线、HDMI连接线、快速安装指南 | 附件 | 显示器,电源线,HDMI线缆,DP线缆 |
保修条款 |