E270W | 型号 | PAG252PF |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | 24.5英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI×2,DisPlay port | 接口类型 | DisPlay port,音频输出(耳机接口),HDMI×3接口 |
IPS | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
点距 | 0.283mm | |
亮度 | 300cd/m2 | |
典型对比度 | ||
2000万:1 | 动态对比度 | |
1920×1080 | 分辨率 | 1920×1080 |
6ms | 响应时间 | 1ms |
60Hz | 刷新率 | 144Hz |
水平可视角度 | 178度 | |
垂直可视角度 | 178度 | |
色域 | DCI-P3:97%,sRGB:145% | |
16.7百万色 | 色数 | 16.7百万色 |
WLED(LED背光) | 背光类型 | |
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
支持壁挂 | ||
壁挂尺寸 | ||
耗电功率 | ||
外观设计 | ||
614×442×176mm | 外观尺寸 | 556.38×399.2×233.68mm |
3.98kg | 重量 | 6.04kg |
认证规范 | ||
1080p(全高清) | 其它性能 | |
显示器、底座、电源线、HDMI信号线、合格证、说明书(附保修卡) | 附件 | 显示器、电源线、信号线、保修卡、说明书、底座 |
保修条款 |