P2717GQC | 型号 | 24E2N1110S |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | 23.8英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口) | 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA),HDMI |
VA | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
点距 | 0.2745×0.2745mm | |
300cd/m2 | 亮度 | 250cd/m2 |
3000:1 | 典型对比度 | 1500:1 |
5000万:1 | 动态对比度 | |
2560×1440 | 分辨率 | 1920×1080 |
1ms | 响应时间 | 4ms(GTG)/1ms(MPRT) |
144Hz | 刷新率 | 100Hz |
178/178° | 水平可视角度 | 178度 |
垂直可视角度 | 178度 | |
色域 | 93.2%SRGB(色域覆盖基于CIE1931) 75.9%NTSC(色域容积基于CIE1976) |
|
16.7百万色 | 色数 | 16.7百万色 |
WLED(LED背光) | 背光类型 | |
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
支持壁挂 | 是 | |
壁挂尺寸 | 100×100mm | |
耗电功率 | ||
外观设计 | 黑色 | |
612×462×182mm | 外观尺寸 | 542×410×180mm |
重量 | 2.4kg | |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
附件 | 电源线,底座,电源线,HDMI线,保修卡,QSG(使用指南) | |
保修条款 |