940B | 型号 | Q27B35 |
---|---|---|
19英寸 | 尺寸 | 27英寸 |
屏幕比例 | 16:9 | |
15针 D-Sub(VGA),24针 DVI-D | 接口类型 | HDMI,DisPlay port |
面板类型 | IPS | |
---|---|---|
0.294mm | 点距 | 0.23mm |
270cd/m2 | 亮度 | 250cd/m2 |
700:1 | 典型对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | ||
1280x1024 | 分辨率 | 2560×1440 |
8 | 响应时间 | |
刷新率 | 100Hz | |
160度 | 水平可视角度 | 178度 |
160度 | 垂直可视角度 | 178度 |
色域 | ||
16.2百万色 | 色数 | |
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
无电视信号接收功能 | 电视信号接收 | |
支持壁挂 | 是 | |
壁挂尺寸 | 100×100mm | |
38w | 耗电功率 | |
外观设计 | 黑色 | |
外观尺寸 | 614.5×191.9×451.8mm | |
重量 | 3.12kg | |
TCO99 | 认证规范 | |
内置电源/屏幕旋转功能/可调整高低底座/MagicTune,MagicBrightII,MagicColor,MagicZone超窄边框,屏幕旋转(90度) | 其它性能 | |
附件 | 液晶显示器,简易说明书,保修证书,显示器底座/支架,电源适配器,HDMI信号线 | |
整机1年全保 | 保修条款 |