VX2980-HD | 型号 | S27B612EQC |
---|---|---|
29英寸 | 尺寸 | 27英寸 |
21:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口) | 接口类型 | HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口) |
IPS | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
0.263mm | 点距 | |
250cd/m2 | 亮度 | |
1000:1 | 典型对比度 | |
5000万:1 | 动态对比度 | |
2560×1080 | 分辨率 | 2560×1440 |
4ms | 响应时间 | |
75Hz | 刷新率 | 75Hz |
178/178° | 水平可视角度 | 178度 |
垂直可视角度 | 178度 | |
NTSC:72% | 色域 | |
16.7百万色 | 色数 | |
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
支持壁挂 | 是 | |
壁挂尺寸 | ||
耗电功率 | ||
外观设计 | 黑色 | |
689.3×308.5×47.6mm(不含底座) 689.3×412.7×208mm(包含底座) 792×422×122mm(包装) |
外观尺寸 | 685×215×435mm |
净重:3.66kg(不含底座),4.43kg(包含底座);毛重:6.02kg(包装) | 重量 | 5.4kg |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
显示器、电源线、信号线、保修卡、说明书、底座 | 附件 | 显示器,显示器底座,电源,说明书 |
保修条款 |