F23HF | 型号 | CQ27F240M |
---|---|---|
23.8英寸 | 尺寸 | 27英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口) | 接口类型 | HDMI×2,音频输出(耳机接口),DisPlay port×2接口 |
IPS | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
点距 | ||
250cd/m2 | 亮度 | 650cd/m2 |
1000:1 | 典型对比度 | 1000000:1 |
动态对比度 | ||
1920×1080 | 分辨率 | 2560×1440 |
1ms | 响应时间 | 1ms |
144Hz | 刷新率 | 240Hz |
水平可视角度 | 178度 | |
垂直可视角度 | 178度 | |
色域 | 98% DCI-P3,99% sRGB | |
16.7百万色 | 色数 | |
背光类型 | MiniLED | |
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | 是 |
100×100mm | 壁挂尺寸 | 100×100mm |
耗电功率 | ||
黑色 | 外观设计 | 黑色 |
540.1×209.9(×407.8mm(不含包装);606×104×480mm(含包装) | 外观尺寸 | 680×200×430mm |
3.5kg | 重量 | 6.5kg |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
附件 | 显示器,底座,电源线,DP线,说明书,合格证 | |
保修条款 |