Optix AG321CR | 型号 | MPG341QR |
---|---|---|
31.5英寸 | 尺寸 | 34英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 21:9 |
接口类型 | HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口),USB 2.0 Type C,USB2.0 Type A×2,USB2.0 Type B |
VA | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
点距 | 0.2325mm | |
300cd/m2 | 亮度 | 400cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 | |
动态对比度 | ||
2560×1440 | 分辨率 | 3440×1440 |
1ms | 响应时间 | 1ms |
165Hz | 刷新率 | 144Hz |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
色域 | sRGB:122.5%,DCI-P3:91.5% | |
10.7亿 | 色数 | 10.7亿 |
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
支持壁挂 | 是 | |
壁挂尺寸 | 100×100mm | |
耗电功率 | ||
外观设计 | ||
外观尺寸 | 817.4×422.7×252.2mm | |
重量 | 9.38kg | |
认证规范 | ||
其它性能 | 后置RGB灯带 | |
附件 | MPG341QR显示器,TYPE-C数据线,电源线,USB数据线,DP1.4信号线,HDMI信号线,支架,底座,中国区三包卡,壁挂说明 | |
保修条款 |