S32AM703UC | 型号 | Q27G3ZE |
---|---|---|
32英寸 | 尺寸 | 27英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI×2,Type-C×1接口 | 接口类型 | HDMI×2,音频输出(耳机接口),DisPlay port×2接口 |
VA | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
点距 | 0.2331mm | |
250cd/m2 | 亮度 | |
3000:1 | 典型对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | ||
3840×2160 | 分辨率 | 2560×1440 |
响应时间 | 0.5ms | |
60Hz | 刷新率 | 240Hz |
水平可视角度 | 178度 | |
垂直可视角度 | 178度 | |
色域 | 95% DCI-P3 |
|
16.7百万色 | 色数 | 16.7百万色 |
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | 是 |
100×100mm | 壁挂尺寸 | 100×100mm |
耗电功率 | ||
白色 | 外观设计 | |
716.1×517×193.5mm | 外观尺寸 | 613×258.8×401.6mm |
6.2kg | 重量 | |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
附件 | 液晶显示器,简易说明书,保修证书,显示器底座/支架,电源线,电源适配器,DP信号线 | |
保修条款 |