L32p-30 | 型号 | S32DG504EC |
---|---|---|
31.5英寸 | 尺寸 | 32英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI,DisPlay port | 接口类型 | HDMI,DisPlay port |
IPS | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
点距 | ||
350cd/m2 | 亮度 | |
1000:1 | 典型对比度 | |
3000000:1 | 动态对比度 | |
3840×2160 | 分辨率 | 2560×1440 |
4ms | 响应时间 | 1ms |
60Hz | 刷新率 | 180Hz |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
90% DCI-P3 |
色域 | SRGB 99% |
16.7百万色 | 色数 | |
WLED | 背光类型 | |
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | |
100×100mm | 壁挂尺寸 | |
耗电功率 | ||
黑色 | 外观设计 | |
539.8×423.7×164.9mm | 外观尺寸 | 含底座:714.2×581.9×263.5mm 不含底座:714.2×418.4×70mm |
3.9kg | 重量 | |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
显示器主机、底座、电源线、HDMI线、说明书 | 附件 | |
保修条款 |