27G2SP | 型号 | Q27G4XM |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | 27英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
VGA,HDMI×2,音频输出(耳机接口) | 接口类型 | HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口) |
IPS | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
0.311mm | 点距 | 0.2331×0.2331mm |
250cd/m2 | 亮度 | 450cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 | |
动态对比度 | ||
1920×1080 | 分辨率 | 2560×1440 |
1ms | 响应时间 | 1ms |
165Hz | 刷新率 | 180Hz |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
122%sRGB 107%NTSC |
色域 | 100% sRGB覆盖率(基于CIE 1931) 99% DC-P3色域覆盖(基于CIE1976) |
16.7百万色 | 色数 | 10.7亿 |
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | 是 |
100×100mm | 壁挂尺寸 | 100×100mm |
耗电功率 | ||
黑色 | 外观设计 | 黑色 |
612.5×227.4×398.6mm | 外观尺寸 | 614×240×386.5mm |
含支架/底座:5.07kg;不含支架/底座:3.72kg | 重量 | 7.05kg |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
液晶显示器,简易说明书,保修证书,显示器底座/支架,电源线,DP信号线 | 附件 | 液晶显示器,简易说明书,保修证书,显示器底座/支架,电源线,DisplayPort信号线,出厂校色报 |
保修条款 |