FO48U | 型号 | MPG 321URXW |
---|---|---|
48英寸 | 尺寸 | 31.5英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI×2,DisPlay port,音频输入,音频输出(耳机接口),USB3.0×2,Type-C | 接口类型 | HDMI,DisPlay port,USB Type-C,音频输出(耳机接口),USB |
OLED | 面板类型 | QD-OLED |
---|---|---|
0.274mm | 点距 | 0.1814×0.1814mm |
130-150cd/m2 (typical);800-900cd/m2 (@3% peab) | 亮度 | 250cd/m2 |
135000:1 | 典型对比度 | 1500000:1 |
动态对比度 | ||
3840×2160 | 分辨率 | 3840×2160 |
1ms | 响应时间 | 0.03ms |
120Hz | 刷新率 | 240Hz |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
98% DCI-P3/130% sRGB |
色域 | 97% Adobe RGB/99% DCI-P3/138%sRGB色域测试基于CIE1976标准 |
色数 | ||
OLED | 背光类型 | OLED |
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | 是 |
300×300mm | 壁挂尺寸 | 100×100mm |
耗电功率 | ||
黑色 | 外观设计 | 黑色 |
1068.5×675.1×251.1mm | 外观尺寸 | 718×483×242mm |
15kg | 重量 | 9.6kg |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
附件 | ||
保修条款 |