VX2779-HD-PRO | 型号 | 24G40E |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | 23.8英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口) | 接口类型 | HDMI,DisPlay port,音频输出(耳机接口) |
面板类型 | IPS | |
---|---|---|
0.3108×0.31 08mm | 点距 | |
220cd/m2(Typ);250cd/m2(Max) | 亮度 | |
1000:1 | 典型对比度 | 1000:1 |
50M:1 | 动态对比度 | |
1920×1080 | 分辨率 | 1920×1080 |
2ms(GTG),1ms(MPRT ) | 响应时间 | 0.5ms |
165Hz | 刷新率 | 180Hz |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
色域 | 129%SRGB 93%DCI-P3色域 |
|
16.7百万色 | 色数 | |
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | 是 |
100×100mm | 壁挂尺寸 | 100×100mm |
耗电功率 | ||
黑色 | 外观设计 | 黑色 |
615×181.5×453.8mm | 外观尺寸 | |
4.4kg | 重量 | |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
显示器,底座,售后保修卡,支架螺丝,电源适配器,HDMI线(1.5m) | 附件 | |
保修条款 |