G7u Pro | 型号 | LS27DG502ECXXF |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | 27英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口) | 接口类型 | HDMI,DisPlay port,音频输出(耳机接口) |
IPS | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
点距 | ||
400cd/m2 | 亮度 | 350cd/m2 |
1000:1 | 典型对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | ||
3840×2160 | 分辨率 | 2560×1440 |
1ms | 响应时间 | 1ms |
160Hz | 刷新率 | 180Hz |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
色域面积:144%sRGB 色域覆盖:99%sRGB |
色域 | |
色数 | ||
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | 是 |
75×75mm | 壁挂尺寸 | 100×100mm |
耗电功率 | ||
黑色 | 外观设计 | 黑色 |
614×232×539mm | 外观尺寸 | 613×263.5×552mm |
6.95kg | 重量 | 6.4kg |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
显示器,旋转升降底座,电源适配器,信号线(DP线),说明书,保修卡(合格证保修卡在说明书背面) | 附件 | 显示器,电源线,HDMI线缆,DP线缆 |
保修条款 |