ROG XG259QNS-W | 型号 | |
---|---|---|
24..5英寸 | 尺寸 | |
16:9 | 屏幕比例 | |
HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口),USB3.2×2接口 | 接口类型 |
IPS | 面板类型 | |
---|---|---|
点距 | ||
400cd/m2 | 亮度 | |
1000:1 | 典型对比度 | |
动态对比度 | ||
1920×1080 | 分辨率 | |
1ms | 响应时间 | |
360Hz | 刷新率 | |
178度 | 水平可视角度 | |
178度 | 垂直可视角度 | |
色域 | ||
色数 | ||
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | |
100×100mm | 壁挂尺寸 | |
耗电功率 | ||
白色 | 外观设计 | |
558×218×372mm | 外观尺寸 | |
5.58kg | 重量 | |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
DP线,电源适配器,电源线,快速入门指南,ROG贴纸,保修卡 | 附件 | |
保修条款 |