OF27UT Pro | 型号 | |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | |
16:9 | 屏幕比例 | |
HDMI×2,DisPlay port,USB3.0,USB Type-C | 接口类型 |
IPS | 面板类型 | |
---|---|---|
点距 | ||
550cd/m2 | 亮度 | |
1000:1 | 典型对比度 | |
动态对比度 | ||
3840×2160 | 分辨率 | |
5ms | 响应时间 | |
60Hz | 刷新率 | |
178度 | 水平可视角度 | |
178度 | 垂直可视角度 | |
102%DCI-P3(CE1931) 98%DCI-P3(CIE1976) |
色域 | |
10.7亿 | 色数 | |
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | |
75×75mm | 壁挂尺寸 | |
耗电功率 | ||
黑色 | 外观设计 | |
614×539×225mm | 外观尺寸 | |
6.95kg | 重量 | |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
显示器主机,升降支架,底座,电源适配器,白色HDMI信号线,白色Type-C 90w充电线,说明书(含合格证,保修卡) | 附件 | |
保修条款 |