H25X7 | 型号 | H24F8 |
---|---|---|
24.5英寸 | 尺寸 | 23.8英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI×2,USB2.0,DisPlay port×2接口 | 接口类型 | HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口) |
IPS | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
点距 | ||
400cd/m2 | 亮度 | 400cd/m2 |
1000:1 | 典型对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | ||
1920×1080 | 分辨率 | 1920×1080 |
2ms | 响应时间 | 1ms,MPRT |
360HZ | 刷新率 | 180Hz |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
99%SRGB(CIE 1931) 93% DCI-P3(CIE 1976) |
色域 | 99% sRGB覆盖率 97% DCI-P3覆盖率 |
16.7百万色 | 色数 | 16.7百万色 |
背光类型 | WLED,侧入式 | |
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
支持壁挂 | ||
壁挂尺寸 | ||
耗电功率 | ||
黑色 | 外观设计 | |
558×151×406mm | 外观尺寸 | |
重量 | ||
认证规范 | ||
其它性能 | HDR:HDR400 | |
显示器×1、电源适配器×1、底座×1、DP线×1、使用说明×1、螺丝刀×1 | 附件 | |
保修条款 |