DQ27F300L | 型号 | Q27H165 |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | 27英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口) | 接口类型 | HDMI |
IPS | 面板类型 | VA |
---|---|---|
0.2331mm | 点距 | |
450cd/m2 | 亮度 | 400cd/m2 |
1500:1 | 典型对比度 | 3000:1 |
动态对比度 | ||
2560×1440 | 分辨率 | 2560×1440 |
1ms | 响应时间 | 1ms |
300Hz | 刷新率 | 165Hz |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
95% DCI-P3; 99%SRGB | 色域 | |
色数 | 16.7百万色 | |
背光类型 | ||
曲率 | R1500 | |
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | 是 |
100×100mm | 壁挂尺寸 | 100×100mm |
耗电功率 | ||
黑色 | 外观设计 | |
614×525×232mm | 外观尺寸 | 610.6×358.8×75.1mm |
5.3kg | 重量 | 4.4kg |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
显示器×1、底座×1、电源线×1、DP线×1、说明书×1、合格证×1 | 附件 | |
保修条款 |