PG248QP | 型号 | LS34DG852SCXXF |
---|---|---|
24英寸 | 尺寸 | 34英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 21:9 |
HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口),USB 3.2 Gen 1 Type-A×2接口 | 接口类型 | HDMI,DisPlay port,USB3.0,音频输出(耳机接口) |
TN | 面板类型 | OLED |
---|---|---|
点距 | ||
400cd/m2 | 亮度 | 250cd/m2 |
1000:1 | 典型对比度 | 1000000:1 |
动态对比度 | ||
1920×1080 | 分辨率 | 3440×1440 |
0.5ms | 响应时间 | 0.03ms |
540Hz | 刷新率 | 175Hz |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
色域 | ||
色数 | ||
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | 是 |
100×100mm | 壁挂尺寸 | 100×100mm |
耗电功率 | ||
黑色 | 外观设计 | 黑色 |
外观尺寸 | 813.6×522.3×192.8mm | |
重量 | 7.5kg | |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
颜色预校准报告,DP线,HDMI线,电源适配器,电源线,快速释放支架,快速入门指南,ROG标签,USB Type-B to A线,保修卡 | 附件 | 显示器,电源线,HDMI线缆,USB-A转USB-B线缆,DP线缆,遥控器 |
保修条款 |