G27H7 | 型号 | CQ32G4E |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | 31.5英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口) | 接口类型 | HDMI,DisPlay port,音频输出(耳机接口) |
IPS | 面板类型 | VA |
---|---|---|
点距 | 0.2724mm | |
350cd/m2 | 亮度 | 300cd/m2 |
1000:1 | 典型对比度 | 3000:1 |
动态对比度 | ||
3840×2160 | 分辨率 | 2560×1440 |
1ms | 响应时间 | 1ms |
160Hz | 刷新率 | 180Hz |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
95% DCI-P3 | 色域 | |
10.7亿 | 色数 | |
背光类型 | ||
曲率 | 1500R | |
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | 是 |
75×75mm | 壁挂尺寸 | 100×100mm |
耗电功率 | ||
黑色 | 外观设计 | 黑色 |
613.49×234.66×525.63mm | 外观尺寸 | 709.4×265.3×523.8mm |
5.2kg | 重量 | 7.15kg |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
显示器,底座,DP线,电源适配器,说明书,保修卡,合格证 | 附件 | 液晶显示器,简易说明书,保修证书,显示器底座/支架,电源线,DP信号线 |
保修条款 |