VX24G10 | 型号 | LS24D360GACXXF |
---|---|---|
23.8英寸 | 尺寸 | 24英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口) | 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA),HDMI |
IPS | 面板类型 | VA |
---|---|---|
0.2745mm | 点距 | |
250cd/m2 | 亮度 | 250cd/m2 |
1000:1 | 典型对比度 | 3000:1 |
动态对比度 | ||
1920×1080 | 分辨率 | 1920×1080 |
1ms | 响应时间 | |
240Hz | 刷新率 | 100Hz |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
色域 | ||
色数 | ||
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | 是 |
100×100mm | 壁挂尺寸 | 75×75mm |
耗电功率 | ||
黑色 | 外观设计 | 黑色 |
541.9×185×416.5mm | 外观尺寸 | 547.8×416.3×214mm |
3.1kg | 重量 | 3.2kg |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
显示器,底座,保修卡,DP (v1.2)(1.5米),电源适配器(1.5米) | 附件 | 显示器,电源线,HDMI线缆 |
保修条款 |