UltraSharp 2709W | 型号 | 42TV |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | 42英寸 |
16:10 | 屏幕比例 | |
HDMI,D-Sub,DVI-D×2,Display,复合视频接口,分量视频接口 | 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA),29针 DVI-I,HDMI |
IPS | 面板类型 | TFT |
---|---|---|
0.303mm | 点距 | 0.264mm |
400cd/m2 | 亮度 | 550cd/m2 |
典型对比度 | 2000:1 | |
3000:1 | 动态对比度 | |
1920×1200 | 分辨率 | 1920×1080 |
16,灰阶响应时间6 | 响应时间 | 5 |
刷新率 | ||
178度 | 水平可视角度 | 170度 |
178度 | 垂直可视角度 | 160度 |
色域 | ||
16.7百万色 | 色数 | 16.7百万色 |
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
无电视信号接收功能 | 电视信号接收 | 支持电视信号接收功能 |
支持壁挂 | ||
壁挂尺寸 | ||
开机:105W,待机:5W | 耗电功率 | |
外观设计 | ||
外观尺寸 | ||
重量 | ||
3C认证,TCO03 | 认证规范 | TCO99,FCC,CE |
支持HDCP 支持读卡器 | 其它性能 | |
附件 | ||
保修条款 |