型号 | LCD2490WUXi | |
---|---|---|
22英寸 | 尺寸 | 24.1英寸 |
屏幕比例 | 16:10 | |
15针 D-Sub(VGA),24针 DVI-D | 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA),24针 DVI-D,29针 DVI-I |
PVA | 面板类型 | H-IPS |
---|---|---|
0.282mm | 点距 | 0.27mm |
300cd/m2 | 亮度 | 400cd/m2 |
1000:1 | 典型对比度 | 800:1 |
动态对比度 | ||
1680×1050 | 分辨率 | 1920×1200 |
16 | 响应时间 | 8 |
刷新率 | ||
176度 | 水平可视角度 | 178度 |
176度 | 垂直可视角度 | 178度 |
色域 | ||
16.7百万色 | 色数 | 16.7百万色 |
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
无电视信号接收功能 | 电视信号接收 | 无电视信号接收功能 |
支持壁挂 | ||
壁挂尺寸 | ||
耗电功率 | ||
外观设计 | ||
外观尺寸 | ||
重量 | ||
认证规范 | TCO03,3C认证 | |
其它性能 | ||
附件 | ||
保修条款 |