AG272FCX | 型号 | |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | |
16:9 | 屏幕比例 | |
15针 D-Sub(VGA),HDMI×2,DisPlay port,USB | 接口类型 |
VA | 面板类型 | |
---|---|---|
0.311mm | 点距 | |
250cd/m2 | 亮度 | |
典型对比度 | ||
动态对比度 | ||
1920×1080 | 分辨率 | |
4ms | 响应时间 | |
刷新率 | ||
178度 | 水平可视角度 | |
178度 | 垂直可视角度 | |
127%sRGB,90%NTSC | 色域 | |
16.7百万色 | 色数 | |
WLED | 背光类型 | |
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
支持壁挂 | ||
壁挂尺寸 | ||
耗电功率 | ||
外观设计 | ||
612x(467~574)x266.5mm | 外观尺寸 | |
10.8kg | 重量 | |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
附件 | ||
保修条款 |