BL2423PT | 型号 | 27E1N1820 |
---|---|---|
23.8英寸 | 尺寸 | 27英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
15针 D-Sub(VGA),DVI,DisPlay port,音频输入,音频输出(耳机接口) | 接口类型 | HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口) |
IPS | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
0.275mm | 点距 | 0.1554×0.1554mm |
250cd/m2 | 亮度 | 450cd/m2 |
1000:1 | 典型对比度 | 1000:1 |
动态对比度 | ||
1920×1080 | 分辨率 | 3840×2160 |
6ms | 响应时间 | 4ms |
刷新率 | 60Hz | |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
色域 | 95.6%sRGB(色域覆盖基于CIE1931) 106.2%NTSC(色域容积基于CIE1976) 88%DCI-P3(色域覆盖基于CIE1976) |
|
16.7百万色 | 色数 | 10.7亿 |
WLED | 背光类型 | |
曲率 | ||
有 | 麦克及音箱 |
不闪式3D,可旋转式底座,滤蓝光 | 特色功能 | |
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | 是 |
VESA 100×100mm | 壁挂尺寸 | 100×100mm |
耗电功率 | ||
外观设计 | 黑色 | |
颜色:黑色 384.9-524.9×563.2×239.55mm(含底座) |
外观尺寸 | 615×211×457mm |
7kg | 重量 | 4.3kg |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
附件 | 显示器,底座,电源线,HDMI线,保修卡,QSG(使用指南) | |
保修条款 |