型号 | ||
---|---|---|
LED电视,高清电视 | 特色分类 | LED电视,智能电视,全高清电视 |
2016 | 发布时间 | |
32英寸 | 屏幕尺寸 | 40英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1366×768 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
720p | 高清格式 | 1080p |
2.5米 | 观看距离 | 3.0米 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
LED发光二极管 | 背光性能 | LED发光二极管 |
160-180/160-180度 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178度 |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
PAL/NTSC | 制式 | PAL/NTSC/SECAM |
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | 支持逐行扫描 |
画中画 | ||
60Hz | 屏幕刷新频率 | 60Hz |
色域 | ||
6ms | 屏幕响应速度 | 8ms |
屏幕亮度 | ||
10000:1 | 屏幕对比度 | |
10万 | 背光寿命 | |
图像性能 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
多音效模式 | ||
自动音量调节 | ||
支持立体声 | 立体声 | |
内置,2个 | 扬声器 | |
声音输出功率 | ||
全方位立体环绕声 | 音效性能 |
HDMI接口,AV接口,分量视频接口,USB接口 | 输入端口 | HDMI接口,USB接口 |
---|---|---|
1个 | HDMI接口 | 2个 |
1个 | AV端子 | |
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
1组 | 色差分量端子 | |
天线输入端子 | ||
1个 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
1个 | 耳机接口 | |
输出端口 | ||
其他接口类型 | 网络接口 |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | 512MByte | |
存储空间 | 4 eMMC | |
操作系统 | Android系统 | |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
USB支持移动硬盘容量 | ||
H.265解码,MP4,3GP,AVI,MPG,RM,MOV,MKV,MPEG | 支持视频格式 | mpg,avi,ts,mov,mkv,dat,mp4,vob,rm,rmvb |
MP3,AAC | 支持音频格式 | mp3,wav,mka,m4a,aac |
JPG,JPEG,PNG,BMP | 支持图片格式 | jpg,jpeg,bmp,png |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi | |
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 | 在线视频,在线教育,应用商城 |
外观设计(颜色) | 黑色 | |
---|---|---|
含底座:731.8×490×192mm 不含底座:731.8×440×88mm |
机身尺寸 | 含底座:915.4×586×253.3mm 不含底座:915.4×540.7×77.3mm |
含底座:6.17 不含底座:5.17kg | 重量 | 含底座:7.34kg |
壁挂尺寸 | ||
900×539×153mm | 包装尺寸 | 1020×648×159mm |
7.3kg | 包装重量 | 9.55kg |
220V/50Hz | 电源要求 | 220V |
---|---|---|
能效等级 | ||
45,5×2W | 功耗 | 75W |
≤0.5W | 休眠功耗 | ≤0.49W |
遥控器功能 | ||
遥控器,底座,电源线,电池 | 随机附件 | 遥控器,底座,保修卡 |
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |