型号 | L75MA-SPL | |
---|---|---|
LED电视,3D电视,智能电视,高清电视 | 特色分类 | mini-LED电视 |
发布时间 | 2024年,3月 | |
51英寸 | 屏幕尺寸 | 75英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1024×768 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
高清格式 | 2160P | |
5.0米或以上 | 观看距离 | 3.5米以上 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
LED发光二极管 | 背光性能 | |
160-180/160-180度 | 可视角度(水平/垂直) | |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
快门式3D技术 | 3D显示技术 | |
---|---|---|
制式 | ||
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | |
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | 144Hz | |
色域 | DCI-P3 94% | |
屏幕响应速度 | 6.5ms | |
400nit | 屏幕亮度 | 1200nit |
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
图像性能 |
支持SRS虚拟环绕 | SRS环绕 | |
---|---|---|
多音效模式 | 支持多种音效模式 | |
自动音量调节 | ||
立体声 | 支持立体声 | |
内置 | 扬声器 | 内置,4个发声单元 |
声音输出功率 | 25W | |
标准,音乐,电影,运动,用户 | 音效性能 |
AV接口,VGA接口,分量视频接口,USB接口 | 输入端口 | HDMI接口,AV接口,USB接口 |
---|---|---|
HDMI接口 | 3个 | |
1个 | AV端子 | 1个 |
S端子 | ||
1个 | VGA接口 | |
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
1个 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
1×YPbPr输入 | 其他接口类型 | 光纤接口,ATV/DTMB,以太网 |
CPU | Cortex A73四核 | |
---|---|---|
GPU | Mali-G52(2EE)MC1 | |
内存容量 | 4GB | |
存储空间 | 64GB | |
操作系统 | Android系统,小米HyperOS | |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
USB支持移动硬盘容量 | ||
TS,MKV,MPGE-1, MPGE-2, MPGE-4,H.264 | 支持视频格式 | |
MP3 | 支持音频格式 | |
JPEG,BMP,PNG | 支持图片格式 | |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,WiFi 6,双频2.4GHz/5GHz | |
蓝牙 | 蓝牙5.2 | |
智能分享 | ||
网络功能 |
外观设计(颜色) | 黑色 | |
---|---|---|
含底座:1173×260×758mm 不含底座:1173×69×698mm |
机身尺寸 | 含底座:1668.3×1026.9×425mm |
含底座:21kg | 重量 | 含底座:约26.1kg,不含底座:约25.7kg |
壁挂尺寸 | 400×300mm | |
1316×268×872mm | 包装尺寸 | 1882×1116×205mm |
27kg | 包装重量 |
220V | 电源要求 | 220V 50/60Hz |
---|---|---|
能效等级 | 二级能效 | |
220,8×2W | 功耗 | 350W |
0.5W | 休眠功耗 | ≤0.5W |
遥控器功能 | ||
随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 | |
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |