型号 | ||
---|---|---|
LED电视,智能电视,互联网电视,4K电视,超高清电视 | 特色分类 | |
发布时间 | ||
55英寸 | 屏幕尺寸 | |
16:9 | 屏幕比例 | |
3840×2160 | 屏幕分辨率 | |
高清格式 | ||
4.5米 | 观看距离 | |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
LED发光二极管 | 背光性能 | |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
PAL/NTSC/SECAM | 制式 | |
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | |
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | ||
色域 | ||
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
图像性能 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
支持多种音效模式 | 多音效模式 | |
自动音量调节 | ||
立体声 | ||
扬声器 | ||
声音输出功率 | ||
AV立体音,均衡器 | 音效性能 |
HDMI接口,AV接口,USB接口 | 输入端口 | |
---|---|---|
3个 | HDMI接口 | |
1个 | AV端子 | |
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
3个 | USB接口 | |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
网络接口,光纤接口,Ypbpr接口×1,数字电视接口×1 | 其他接口类型 |
双核64位A53 | CPU | |
---|---|---|
四核 | GPU | |
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | ||
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
WiFi(WLAN) | ||
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
有线/WiFi | 网络功能 |
黑色 | 外观设计(颜色) | |
---|---|---|
含底座:1236×252×755mm,不含底座:1236×76×718mm | 机身尺寸 | |
含底座:14kg,不含底座:13.7kg | 重量 | |
壁挂尺寸 | ||
包装尺寸 | ||
19.5kg | 包装重量 |
220V/50Hz | 电源要求 | |
---|---|---|
三级能效 | 能效等级 | |
140W | 功耗 | |
0.5W | 休眠功耗 | |
遥控器功能 | ||
使用指南 | 随机附件 | |
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |