型号 | 65PML8799/T3 | |
---|---|---|
LED电视,智能电视,网络电视,超高清电视 | 特色分类 | mini-LED电视,智能电视,4K电视,护眼智能电视 |
2017 | 发布时间 | 2024年,7月 |
55英寸 | 屏幕尺寸 | 65英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
3840×2160,4K(3840*2160) | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
高清格式 | 2160P | |
4.1-5.0米 | 观看距离 | 3.0-3.5米 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
LED发光二极管 | 背光性能 | |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
支持,DTMB | 是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
逐行扫描 | 逐行扫描 | |
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | 120Hz | |
色域 | DCI-P3 113% | |
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
睿智增强引擎 | 图像性能 |
杜比音效解码技术 | SRS环绕 | |
---|---|---|
多音效模式 | 支持多种音效模式 | |
自动音量调节 | ||
立体声 | 支持立体声 | |
扬声器 | 内置 | |
声音输出功率 | 20W | |
音效性能 |
输入端口 | ||
---|---|---|
3个,3*HDMI | HDMI接口 | 2个 |
AV端子 | AV输入 | |
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
2个,2×USB接口 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
网络接口,1×网络接口 | 其他接口类型 | 同轴输出 |
四核 | CPU | 四核A55 |
---|---|---|
双核 | GPU | |
内存容量 | 4GB | |
存储空间 | 64GB | |
Android系统,Android | 操作系统 | Android系统 |
摄像头 | ||
USB支持视频格式:MPEG-2,MPEG-4,HEVC,VP9,H264/MPEG-4 AVC,兼容:AVI、MKV USB支持音频格式:MP3,AAC USB支持图片格式:JPEG,BMP,PNG | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
WiFi(WLAN) | 支持WiFi | |
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
有线/WiFi | 网络功能 |
颜色:黑色 | 外观设计(颜色) | 黑色 |
---|---|---|
含底座:1241.6×787.8×236.2mm 不含底座:1241.6×70.3×132.7mm |
机身尺寸 | 不含底座:1451×842×85mm 含底座:1451×904×314mm |
含底座:13.5 不含底座:13.1kg | 重量 | 不含底座:22.4kg,含底座:22.9kg |
壁挂尺寸 | 300×300mm | |
包装尺寸 | ||
包装重量 |
220V/50Hz | 电源要求 | 220V,50/60Hz |
---|---|---|
能效等级 | 二级能效 | |
130,8×2W | 功耗 | 240W |
0.5W | 休眠功耗 | 0.5W |
电视遥控器 | 遥控器功能 | |
遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池,电视机身?x1 7号电池?x2 电源线?x1 遥控器?x1 底座?x1 用户手册?x1 保修单?x1 快速入门指南?x1 | 随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 |
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |