U55X2 | 型号 | U98V9 |
---|---|---|
LED电视,智能电视,互联网电视,4K电视 | 特色分类 | LED电视,游戏电视,智能电视 |
2018,08月 | 发布时间 | 2022年,09 |
55英寸 | 屏幕尺寸 | 98英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
3840×2160 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
高清格式 | 2160P | |
4.1-5.0米 | 观看距离 | 3.5米以上 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
LED发光二极管 | 背光性能 | 直下式/DLED |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | |
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | 120Hz | |
色域 | BT.709 110% | |
屏幕响应速度 | 6ms | |
屏幕亮度 | 300-500nit | |
屏幕对比度 | 200:1 | |
背光寿命 | ||
MEMC Pro+HDR2,AI画质引擎 | 图像性能 | HDR |
JBL音响,环绕声 | SRS环绕 | |
---|---|---|
多音效模式 | 支持多种音效模式 | |
自动音量调节 | ||
立体声 | 支持立体声 | |
扬声器 | 内置 | |
声音输出功率 | 60W | |
音效性能 |
HDMI接口,USB接口 | 输入端口 | HDMI接口,AV接口,USB接口,RF射频端子 |
---|---|---|
2个 | HDMI接口 | 2个 |
AV端子 | 1个 | |
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
2个 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
网络接口,1×AV输入,1×RF接口,1×音频输出,1×S/PDIF | 其他接口类型 | 网络接口 |
Cortex A53 | CPU | 双核A53+双核A73 |
---|---|---|
GPU | ||
2GB | 内存容量 | 4GB |
8 | 存储空间 | 64GB |
操作系统 | Android系统 | |
摄像头 | ||
USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 | |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
AI语音 | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
有线/WiFi | 网络功能 |
全面屏无边框设计,黑色 | 外观设计(颜色) | |
---|---|---|
含底座:1245×778×276mm,不含底座:1245×722×90mm | 机身尺寸 | 含底座:2191.2×447×1335mm 不含底座:2191.2×89.8×1263mm |
含底座:17.7kg,不含底座:17.25kg | 重量 | 不含底座:56.4kg |
壁挂尺寸 | 700×400mm | |
1381×172×850mm | 包装尺寸 | |
23.2kg | 包装重量 |
220V | 电源要求 | 220V |
---|---|---|
能效等级 | 三级能效 | |
150W | 功耗 | 550W |
0.49W | 休眠功耗 | 0.49W |
遥控器功能 | ||
电视机身、说明书、保修卡、遥控器、底座 | 随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 |
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |