OLED77W9PCA | 型号 | |
---|---|---|
OLED电视,智能电视,互联网电视,4K电视 | 特色分类 | |
2019 | 发布时间 | |
77英寸 | 屏幕尺寸 | |
16:9 | 屏幕比例 | |
3840×2160 | 屏幕分辨率 | |
高清格式 | ||
5.0米或以上 | 观看距离 | |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
OLED有机发光二极管 | 背光性能 | |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | |
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | ||
色域 | ||
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
4K影院HDR,杜比视界 | 图像性能 |
杜比全景声,杜比环绕模式 | SRS环绕 | |
---|---|---|
多音效模式 | ||
AI音质调节 | 自动音量调节 | |
立体声 | ||
4.2声道 | 扬声器 | |
声音输出功率 | ||
音效性能 |
HDMI接口,USB接口 | 输入端口 | |
---|---|---|
4个 | HDMI接口 | |
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
3个 | USB接口 | |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
网络接口 | 其他接口类型 |
AI音/画芯片 α9 Gen2 | CPU | |
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | ||
摄像头 | ||
USB流媒体 | ||
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
手机屏幕共享(浮屏模式) | WiFi(WLAN) | |
蓝牙 | ||
蓝牙模块,蓝牙5.0 | 智能分享 | |
有线/WiFi(802.11ac) | 网络功能 |
全面屏,4面无边,全合一创新机底座设计(移动回音壁),黑色 | 外观设计(颜色) | |
---|---|---|
不含底座:1721×989×6mm | 机身尺寸 | |
重量 | ||
壁挂尺寸 | ||
1923×1131×285mm | 包装尺寸 | |
49kg | 包装重量 |
AC 100-220V/50Hz | 电源要求 | |
---|---|---|
能效等级 | ||
797W | 功耗 | |
≤0.5W | 休眠功耗 | |
遥控器功能 | ||
随机附件 | ||
屏幕特性:无限对比度,控光方式:像素控光,画面降噪处理:4重降噪,支持10亿炫彩,AI亮度调节,主体景深优化,分频锐度增强,原本色彩还原Pro,自适应色彩优化,4K提升 | 其它性能 | |
酒店功能 | ||
产品简介 |