超5 X43 | 型号 | W70 |
---|---|---|
4K电视 | 特色分类 | LED电视,智能电视,4K电视,超高清电视 |
发布时间 | 2024年,04 | |
43英寸 | 屏幕尺寸 | 70英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
3840×2160(4K) | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
高清格式 | 2160P | |
2.6-3.0米 | 观看距离 | 3.5米以上 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
LCD | 背光性能 | |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
逐行扫描 | ||
画中画 | ||
60Hz | 屏幕刷新频率 | 60Hz |
色域 | 68% NTSC | |
8ms | 屏幕响应速度 | 6ms |
屏幕亮度 | 200-300nit | |
1200:1 | 屏幕对比度 | |
背光寿命 | ||
HDR,“净蓝”光学防蓝光 | 图像性能 |
DOLBY AUDIO | SRS环绕 | |
---|---|---|
多音效模式 | 支持多种音效模式 | |
自动音量调节 | ||
立体声 | 支持立体声 | |
2个 | 扬声器 | 内置 |
声音输出功率 | 16W+16W | |
音效性能 |
HDMI接口,USB接口 | 输入端口 | HDMI接口,USB接口 |
---|---|---|
2个 | HDMI接口 | 3个 |
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
2个 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
1×耳机插口/音频输出,1×数字RF接口,1×模拟RF接口 | 其他接口类型 |
四核ARM Cortex A53 | CPU | 四核A35 |
---|---|---|
Mali-T720MP2 | GPU | |
1.5GB | 内存容量 | 2GB |
16 | 存储空间 | 32GB |
Android 6.0 | 操作系统 | Android系统 |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
人工智能语音 | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
有线/WiFi,应用商店 | 网络功能 |
全面屏设计,银色 | 外观设计(颜色) | 黑色 |
---|---|---|
含底座:959.6×628.4×234mm,不含底座:959.6×560.4×62.8mm | 机身尺寸 | 含底座:1567×76×9601mm 不含底座:1567×76×905mm |
含底座:7.8kg,不含底座:7.3kg | 重量 | 18.6kg |
壁挂尺寸 | 200×400mm | |
1080×625×125mm | 包装尺寸 | |
19.3kg | 包装重量 |
220V | 电源要求 | 220V |
---|---|---|
能效等级 | ||
130W | 功耗 | 220W |
≤0.5W | 休眠功耗 | 0.5W |
蓝牙语音遥控器 | 遥控器功能 | 语音 |
Letv平板电视、遥控器、AAA电池、电源线 | 随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 |
EUloT智慧家居 | 其它性能 | |
酒店功能 | ||
产品简介 |