55P50 | 型号 | Max100(100P60 P) |
---|---|---|
LED电视,智能电视,4K电视 | 特色分类 | LED电视,智能电视,4K电视,HDR电视 |
2020年,3月 | 发布时间 | |
55英寸 | 屏幕尺寸 | 100英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
3840×2160 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
2160P | 高清格式 | 2160P |
3.0-3.5米 | 观看距离 | 3.5米以上 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
LED背光源,直下式 | 背光性能 | |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | |
画中画 | ||
60Hz | 屏幕刷新频率 | 144Hz |
色域 | DCI-P3 97% | |
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | 1000nit | |
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
HDR | 图像性能 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
支持多种音效模式 | 多音效模式 | 支持多种音效模式 |
自动音量调节 | ||
支持立体声 | 立体声 | 支持立体声 |
内置,2个 | 扬声器 | 内置 |
8W+8W | 声音输出功率 | 60W |
杜比解码 | 音效性能 |
HDMI接口,AV接口,USB接口,RF射频端子 | 输入端口 | HDMI接口,AV接口,USB接口,RF射频端子 |
---|---|---|
2个,HDMI2.0 | HDMI接口 | 3个 |
1个 | AV端子 | |
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
2个,USB2.0 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
同轴输出 | 输出端口 | |
网络接口 | 其他接口类型 | 网络接口 |
A73×2+A53×2(四核) | CPU | |
---|---|---|
Mali-G51×2 | GPU | |
2GB | 内存容量 | 4GB |
32 | 存储空间 | 128GB |
酷开系统7.0 | 操作系统 | Android系统 |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
蓝牙 | 蓝牙5.0 | |
智能分享 | ||
百度AI语音 海量名师教育 |
网络功能 |
黑色,最薄处10.8mm,最厚处84mm 边框上、左、右7mm;下13mm |
外观设计(颜色) | |
---|---|---|
含底座:1237×801×250mm 不含底座:1237×731×84mm |
机身尺寸 | 含底座:2239×1334×428mm |
含底座:11.4kg,不含底座:11.1kg | 重量 | 含底座:69.7kg |
400×200mm | 壁挂尺寸 | |
1350×830×160mm | 包装尺寸 | |
15kg | 包装重量 |
220V | 电源要求 | 220V,50/60Hz |
---|---|---|
三级能效 | 能效等级 | 一级能效 |
120W | 功耗 | 480W |
<0.5W | 休眠功耗 | 0.5W |
红外线 | 遥控器功能 | |
遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 | 随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 |
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |