65E5F | 型号 | 43E2F-PRO |
---|---|---|
智能电视,超高清电视,超薄电视,全面屏电视,大屏电视 | 特色分类 | LED电视,智能电视,全高清电视,全面屏电视 |
2020 | 发布时间 | 2020 |
65英寸 | 屏幕尺寸 | 43英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
高清格式 | ||
5.0米以上 | 观看距离 | 2.6-3.0米 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
背光性能 | LED背光源 | |
可视角度(水平/垂直) | 178/178度 | |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | 支持逐行扫描 |
画中画 | ||
60Hz | 屏幕刷新频率 | 60Hz |
色域 | ||
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
HDR,MEMC运动补偿技术 | 图像性能 |
杜比全景声 | SRS环绕 | 音频解码:Dolby DD+,DTS-HD |
---|---|---|
多音效模式 | ||
自动音量调节 | ||
立体声 | ||
扬声器 | ||
声音输出功率 | ||
音效性能 |
输入端口 | ||
---|---|---|
2个 | HDMI接口 | 2个 |
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
2个 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
网络接口,音视频输入,数字音频输出 | 其他接口类型 | 网络接口,音视频输入,有线/天线输入,数字音频输出 |
四核ARM Cortex A73x2+ARM CortexA53x2 1.7GHz | CPU | 四核ARM Cortex A53 |
---|---|---|
四核Mail-G51 | GPU | Mali-T400 |
3GB | 内存容量 | 1GB |
32 | 存储空间 | 8 |
Android系统 | 操作系统 | Android系统 |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
AI声控 | WiFi(WLAN) | AI人工智能,视频投屏,多屏互动,传音入密,一键图搜 |
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
有线/WiFi | 网络功能 | 有线/WiFi |
底座材料:金属 安装孔距:400×200 边框材质:下边条铝合金 边框宽窄:边框宽度(上/左右/下)1.4/1.4/18.9mm、 流砂锖 |
外观设计(颜色) | Unibody圆角设计,悬浮全面屏,黑色 |
---|---|---|
含底座:1453×919×324mm 不含底座:1453×845×67mm |
机身尺寸 | 含底座:964×609×182mm 不含底座:964×561×81mm |
含底座:25.3kg;不含底座:24.9kg | 重量 | 含底座:6.3kg;不含底座:6.2kg |
壁挂尺寸 | ||
1631×986×166mm | 包装尺寸 | 1078×653×137mm |
33kg | 包装重量 | 9.2kg |
220V | 电源要求 | 220V |
---|---|---|
三级能效 | 能效等级 | 三级能效 |
170W | 功耗 | 65W |
0.5W | 休眠功耗 | <0.5W |
遥控器功能 | ||
电视机身、说明书、遥控器、螺钉、底座、电源线 | 随机附件 | 电视机身、说明书、遥控器、螺钉、底座、电源线 |
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |