65A67F | 型号 | 55E3F |
---|---|---|
智能电视,超高清电视,全面屏电视 | 特色分类 | 智能电视,全面屏电视,超高清电视,超薄电视,大屏电视 |
发布时间 | 2020 | |
65英寸 | 屏幕尺寸 | 55英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
3840×2160(4K) | 屏幕分辨率 | 3840×2160(4K) |
高清格式 | ||
5.0米以上 | 观看距离 | 4.1-5.0米 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
背光性能 | ||
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | 支持逐行扫描 |
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | 60Hz | |
色域 | ||
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
全维AI画质技术 | 图像性能 | HDR,亮度色彩锐化,边缘细节增强,自适应降噪,三维色彩增强 |
SRS环绕 | DTS音效 | |
---|---|---|
多音效模式 | ||
自动音量调节 | ||
立体声 | ||
扬声器 | ||
声音输出功率 | ||
音效性能 |
输入端口 | ||
---|---|---|
2个 | HDMI接口 | 3个 |
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
2个 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
网络接口,1×有线/天线输入,1×音视频输入 | 其他接口类型 | 网络接口 |
CPU | 四核ARM Cortex A53 1.4GHz | |
---|---|---|
GPU | 双核Mali-G52 | |
2GB | 内存容量 | 1.5GB |
64 | 存储空间 | 8 |
VIDAA AI | 操作系统 | Android系统 |
摄像头 | ||
USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 | |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
语音控制 | WiFi(WLAN) | AI人工智能,视频投屏,照片投屏,音乐投屏,多屏互动 |
蓝牙 | ||
蓝牙5.0 | 智能分享 | |
有线/WiFi | 网络功能 | 有线/WiFi |
流砂锖 | 外观设计(颜色) | 黑色 |
---|---|---|
含底座:1453×916×327mm 不含底座:1453×845×67mm |
机身尺寸 | 含底座:1232×773×226mm 不含底座:1232×709×74mm |
含底座:25.2kg;不含底座:24.8kg | 重量 | 含底座:10.9kg,不含底座:10.8kg |
壁挂尺寸 | ||
1634×166×986mm | 包装尺寸 | 1364×831×136mm |
25.2kg | 包装重量 | 14.9kg |
220V | 电源要求 | 220V |
---|---|---|
能效等级 | 三级能效 | |
175W | 功耗 | 110W |
<0.5W | 休眠功耗 | <0.5W |
体感遥控 | 遥控器功能 | |
电视机身、说明书、遥控器、螺钉、底座、电源线 | 随机附件 | 电视机身、说明书、遥控器、螺钉、底座、电源线 |
智能识别,小聚识图 | 其它性能 | |
酒店功能 | ||
产品简介 |