XR-83A80L | 型号 | HD98SOKA |
---|---|---|
OLED电视,智能电视,4K电视 | 特色分类 | 智能电视,4K电视 |
2023年,4月 | 发布时间 | 2021年,7月29日 |
83英寸 | 屏幕尺寸 | 98英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
3840×2160 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
2160P | 高清格式 | 2160P |
3.5米以上 | 观看距离 | 3.5米以上 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
OLED有机发光二极管 | 背光性能 | 直下式 |
可视角度(水平/垂直) | 178度 | |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
逐行扫描 | ||
画中画 | ||
100Hz,120Hz | 屏幕刷新频率 | 120Hz |
色域 | ||
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
HLG/HDR 10/杜比视界 XR认知芯片 XR OLED对比度增强Pro XR清晰影像 XR特丽魅彩Pro XR OLED动态流畅 XR 4K倍线 |
图像性能 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
支持多种音效模式 | 多音效模式 | 支持多种音效模式 |
自动音量调节 | ||
支持立体声 | 立体声 | 支持立体声 |
内置,5个 | 扬声器 | 内置,2个全频单元+2个高频单元 |
声音输出功率 | ||
银幕声场旗舰版 3D环绕声场转换 |
音效性能 | HUAWEI SOUND音效引擎 独立音效芯片:数字音频PA芯片 |
HDMI接口,USB接口,视频输入接口 | 输入端口 | HDMI接口,AV接口,USB接口,RF射频端子 |
---|---|---|
4个,2个HDMI 2.1,2个HDMI 2.0,其中HDMI3支持增强音频回传(eARC) | HDMI接口 | 3个,HDMI 2.0 |
AV端子 | 1个,3 in 1 | |
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
2个 | USB接口 | 1个,USB 3.0 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
数字音频输出(光纤) | 输出端口 | S/PDIF×1(同轴);HDMI-ARC×1(复用HDMI2接口) |
网络接口 | 其他接口类型 | DTMB,网络接口 |
CPU | 鸿鹄智慧芯片(4核),2×Cortex A73+2×Cortex A53,1.5G | |
---|---|---|
GPU | 4*Mali-G51 | |
内存容量 | 4GB | |
32GB | 存储空间 | 64GB |
Android系统 | 操作系统 | HarmonyOS,2.0 |
摄像头 | 内置摄像头,1920×1080P@30fps视频通话 | |
USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 | |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | H.265/H.264/MPEG4等视频解码,AVI/MP4/MOV/MKV等视频文件格式 | |
支持音频格式 | MP3/AAC/AC3/Dolby/DTS等音频解码,MP3/MP4/3GP等音频文件格式 | |
支持图片格式 | JPG,PNG,BMP | |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4GHz/5GHz,802.11 a/b/g/n/ac |
蓝牙4.2(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP) | 蓝牙 | 蓝牙5.1,低功耗蓝牙 |
NFC功能 | 智能分享 | DLNA |
NFC一触投屏 语音搜索 内置APP:NewTV极光等 |
网络功能 | 华为终端智慧屏人机交互通信软件V1.0 小艺小艺语音助手 |
钛黑,金属边框 多种底座摆放方式 |
外观设计(颜色) | 结构设计:一体式 外观颜色:星际黑 边框材质:金属 后盖材质:塑料 底座材质:铝合金 机身厚薄:最薄处17.5mm;最厚处80mm |
---|---|---|
含底座:约1880×1072×428mm(标准底座) 含底座:约1850×1099×428mm(窄位底座) 含底座:约1880×1137×428mm(升高底座) 不含底座:约1850×1067×53(7.3)mm |
机身尺寸 | 含底座:2189.6×1292.4×451mm 不含底座:2189.6×1245×80mm |
含底座:43.5kg,不含底座:42kg | 重量 | 含底座:69kg,不含底座:67.6kg |
壁挂尺寸 | ||
约1968×1199×218mm | 包装尺寸 | |
包装重量 |
220V | 电源要求 | |
---|---|---|
四级能效 | 能效等级 | 三级能效 |
约826W | 功耗 | |
0.5W | 休眠功耗 | |
遥控器功能 | 语音 | |
遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 | 随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池,螺钉,AV转接线,type-C充电线(遥控器用) |
游戏增强器 | 其它性能 | |
酒店功能 | ||
产品简介 |