LCD-46GK9 | 型号 | LCD-32GH3 |
---|---|---|
特色分类 | ||
发布时间 | ||
46英寸 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1366×768 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
高清格式 | ||
3.5米 | 观看距离 | 2.0米以下 |
面板曲率 | ||
面板类型 | 高级超视觉Black TFT液晶显示屏(ASV) | |
背光性能 | 智能亮度调节 | |
可视角度(水平/垂直) | 176度/176度 | |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
PAL/NTSC/SECAM | 制式 | PAL/NTSC/SECAM |
逐行扫描 | ||
画中画 | 支持 | |
屏幕刷新频率 | ||
色域 | ||
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | 1200:1 | |
60000小时 | 背光寿命 | 60000小时 |
智能亮度调节/双画面 | 图像性能 |
立体环绕 | SRS环绕 | 立体环绕 |
---|---|---|
多音效模式 | ||
自动音量调节 | ||
立体声 | ||
扬声器 | 内置 | |
15W+15W | 声音输出功率 | 10W+10W |
音效性能 |
HDMI接口,S端子,AV接口,VGA接口,分量视频接口,TV输入 | 输入端口 | HDMI接口,S端子,分量视频接口,TV输入,PC输入 |
---|---|---|
HDMI接口 | ||
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
USB接口 | ||
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
AV输出,3.5mm耳机 | 输出端口 | 音频输出,视频输出 |
其他接口类型 | RS-232C接口 |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | ||
摄像头 | ||
USB流媒体 | ||
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
WiFi(WLAN) | ||
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 |
外观设计(颜色) | ||
---|---|---|
1128×360×853mm | 机身尺寸 | 775.4×260×594mm |
不含底座:32.5kg,含底座:35.5kg | 重量 | 含底座:13.7kg,不含底座:11.2kg |
壁挂尺寸 | ||
包装尺寸 | ||
包装重量 |
电源要求 | ||
---|---|---|
能效等级 | ||
260W | 功耗 | 133W |
休眠功耗 | ||
遥控器功能 | ||
随机附件 | ||
Black TFT液晶显示屏(ASV) | 其它性能 | 先进的夏普ASV液晶技术采用的低反射超黑TFT液晶屏,双画面,循环资源利用 |
酒店功能 | ||
产品简介 |