LK37K1 | 型号 | |
---|---|---|
特色分类 | ||
发布时间 | ||
37英寸 | 屏幕尺寸 | |
16:9 | 屏幕比例 | |
1366×768 | 屏幕分辨率 | |
1080i | 高清格式 | |
2.5米 | 观看距离 | |
面板曲率 | ||
IPS硬屏 | 面板类型 | |
背光性能 | ||
178度/178度 | 可视角度(水平/垂直) | |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
PAL/NTSC | 制式 | |
逐行扫描 | ||
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | ||
色域 | ||
4ms | 屏幕响应速度 | |
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
DSM超强睿驰3核芯引擎/防眩光技术/养眼调色板,九段色彩调节/魅蓝光影Fashion Menu/全能流媒体技术 | 图像性能 |
支持SRS虚拟环绕,MaxxBass数字重低音 | SRS环绕 | |
---|---|---|
支持多种音效模式 | 多音效模式 | |
支持自动音量调节 | 自动音量调节 | |
支持立体声 | 立体声 | |
内置 | 扬声器 | |
5W+5W | 声音输出功率 | |
音效性能 |
HDMI接口(1),AV端子(1),TV端子(1),D-Sub接口(1),分量端子(1),USB接口(2) | 输入端口 | |
---|---|---|
HDMI接口 | ||
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
USB接口 | ||
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
其他接口类型 |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | ||
摄像头 | ||
USB流媒体 | ||
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
WiFi(WLAN) | ||
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 |
外观设计(颜色) | ||
---|---|---|
含底座:915×266×665mm,不含底座:915×104×611mm | 机身尺寸 | |
含底座:19kg,不含底座:16kg | 重量 | |
壁挂尺寸 | ||
包装尺寸 | ||
包装重量 |
150-240V | 电源要求 | |
---|---|---|
能效等级 | ||
150W | 功耗 | |
1W | 休眠功耗 | |
遥控器功能 | ||
随机附件 | ||
广色域真色彩A+屏,专利防眩光技术,护眼更健康,超宽色域广度,色彩长久不失真,全能流媒体,高速更稳定,MaxxBass极限重低音,S-DSM+睿驰三核芯超强处理引擎,智能光感器,克服"眩光污染",120帧运动画面更稳定,流媒体卡槽,数码设备全兼容,魅红光影Fashion Menu | 其它性能 | |
酒店功能 | ||
产品简介 |