型号 | ||
---|---|---|
特色分类 | ||
发布时间 | ||
42英寸 | 屏幕尺寸 | 42英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1366×768 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
高清格式 | 1080p | |
3.0米 | 观看距离 | 3.0米 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
背光性能 | ||
178度/178度 | 可视角度(水平/垂直) | 178度/178度 |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
PAL/NTSC | 制式 | PAL/NTSC |
逐行扫描 | ||
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | ||
色域 | ||
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
多图像模式:用户,柔和,标准,明亮四种图像模式,图像缩放:全屏,4:3,动态扩展,电影模式,字幕电影 | 图像性能 | 多图像缩放模式:全屏,4:3,动态扩展,电影模式,字幕电影 |
SRS环绕 | 数字级立体声场 | |
---|---|---|
多音效模式 | ||
自动音量调节 | ||
立体声 | ||
扬声器 | ||
声音输出功率 | ||
音效性能 |
HDMI接口,S端子,AV接口,VGA接口,分量视频接口,TV输入 | 输入端口 | HDMI接口,S端子,AV接口,VGA接口,TV输入,USB接口 |
---|---|---|
HDMI接口 | ||
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
USB接口 | ||
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
音频输出,耳机输出 | 输出端口 | 音频输出,耳机输出 |
其他接口类型 |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | ||
摄像头 | ||
USB流媒体 | ||
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
WiFi(WLAN) | ||
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 |
外观设计(颜色) | ||
---|---|---|
机身尺寸 | ||
重量 | ||
壁挂尺寸 | ||
包装尺寸 | ||
包装重量 |
电源要求 | ||
---|---|---|
能效等级 | ||
功耗 | ||
休眠功耗 | ||
遥控器功能 | ||
随机附件 | ||
在线升级,儿童限制,点播功能,3D树状滤波,内置:五子棋,贪吃蛇,俄罗斯方块三种游戏,运动提示 | 其它性能 | 运动补偿和小角度去锯齿技,DTMB数模一体机,全开路接收数字电视信号,支持本地升级,节目预约和管理,免费接受单,多载波地面数字电视型号 |
酒店功能 | ||
产品简介 |