LT47710FHD | 型号 | LT32518 |
---|---|---|
特色分类 | ||
发布时间 | ||
47英寸 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
1080p | 高清格式 | |
3.5米 | 观看距离 | 2.0米以下 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
背光性能 | ||
178度/178度 | 可视角度(水平/垂直) | 178度/178度 |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
PAL/NTSC/SECAM | 制式 | PAL/NTSC/SECAM |
逐行扫描 | ||
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | ||
色域 | ||
4ms | 屏幕响应速度 | 1ms |
1500nit | 屏幕亮度 | 1000nit |
屏幕对比度 | 5000:1 | |
背光寿命 | ||
量子芯极速处理,环境光,3D画质处理,降噪,运动提示,多媒体视频兼容MPEG1/2/4及RM/RMVB;MPG,DAT,AVI,RM,RMVB,量子点技术 | 图像性能 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
多音效模式 | ||
自动音量调节 | ||
支持立体声 | 立体声 | |
内置 | 扬声器 | |
声音输出功率 | 5W+5W | |
音效性能 |
HDMI接口,S端子,AV接口,VGA接口,分量视频接口,TV输入,USB接口 | 输入端口 | HDMI接口,S端子,AV接口,DVI接口,分量视频接口,TV输入 |
---|---|---|
HDMI接口 | ||
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
USB接口 | ||
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
SPDIF输出 | 输出端口 | |
其他接口类型 |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | ||
摄像头 | ||
USB流媒体 | ||
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
WiFi(WLAN) | ||
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 |
外观设计(颜色) | ||
---|---|---|
(带底座)1124mm×756mm×279mm,(不带底座)1124mm×709mm×95mm | 机身尺寸 | 795×270×585mm |
(不带底座)20.5Kg,(带底座)22 | 重量 | 15kg |
壁挂尺寸 | ||
包装尺寸 | ||
包装重量 |
100-240V(50Hz) | 电源要求 | 100-240V (50Hz) |
---|---|---|
能效等级 | ||
370W | 功耗 | ≤150W |
1W | 休眠功耗 | |
遥控器功能 | ||
随机附件 | ||
高清RM网络电影,量子芯,FULL-HD高清画质,丰富的高清接口 | 其它性能 | |
酒店功能 | ||
产品简介 |